Aktuelles Briefporto 2023
Die Tabelle zeigt das aktuelle Briefporto 2023 der Deutschen Post AG. Vor dem 31.12.2024 ist keine Portoerhöhung zu erwarten.
Art des Briefes | Gewicht | Maße | Porto in Deutschland | Porto international |
---|---|---|---|---|
Postkarte | bis 14g | Max. 235 x 125 mm | 0,70€ | 0,95€ |
Standardbrief | Bis 20g | Max. 235 x 125 x 5mm | 0,85€ | 1,10€ |
Kompaktbrief | Bis 50g | Max. 235 x 125 x 10mm | 1,00€ | 1,70€ |
Großbrief | Bis 500g | Max. 353 x 250 x 20mm | 1,60€ | 3,70€ |
Maxibrief | Bis 1000g | Max. 353 x 250 x 50mm | 2,75€ | 7,00€ |
Büchersendung und Warensendung | Bis 500g | Max. 353 x 250 x 50mm | 1,95€ | – |
Büchersendung und Warensendung | Bis 1000g | Max. 353 x 250 x 50mm | 2,25€ | – |
Tipps für günstiges Porto und Rabattmöglichkeiten

Für Unternehmen und Behörden, die regelmäßig größere Mengen an Briefen verschicken, ist es besonders attraktiv, Briefe online zu versenden. So können die Portorabatte der